Page 145 - Katalog Instalo_Novaservis_5_2024
P. 145

REJSTŘÍK



           Zkratka-Code      Rabat   Strana  Zkratka-Code      Rabat   Strana  Zkratka-Code      Rabat   Strana
           1                                 114/210             C        58   457/12Y             C        68
           101/100             C        58   114/30              C        58   457/2Y              C        68
           101/120             C        58   114/40              C        58   457/3Y              C        68
           101/150             C        58   114/50              C        58   457/4Y              C        68
           101/180             C        58   114/60              C        58   457/5Y              C        68
           101/20              C        58   114/80              C        58   457/6Y              C        68
           101/210             C        58   126/30              C        59   457/7Y              C        68
           101/30              C        58   126/40              C        59   457/8Y              C        68
           101/40              C        58   126/50              C        59   457/9Y              C        68
           101/50              C        58   126/80              C        59   460,0               C        129
           101/60              C        58   127/30              C        59   465,0               C        129
           101/80              C        58   127/40              C        59   470,P               C        130
           103/100             C        58   127/50              C        59   475,P               C        130
           103/120             C        58   127/80              C        59   480,P               C        129
           103/150             C        58   130/35              C        59   486,0               C        130
           103/180             C        58   130/50              C        59   488,0               C        131
           103/20              C        58   130/60              C        59   489,0               C        131
           103/210             C        58   131/50              C        59   490,P               C        130
           103/30              C        58   131/70              C        59   495,P               C        130
           103/40              C        58   19,0                A       126   497,P               C        130
           103/50              C        58   2                                 6
           103/60              C        58   20,0                C       126   600/1200,0          B        101
           103/80              C        58   3                                 600/1200,1          B        100
           104/100             C        58   33,0                A       122   600/1200/R,0        B        101
           104/120             C        58   34,0                A       122   600/1200/R,1        B        100
           104/150             C        58   35,0                A       122   600/1200/RS,0       B        102
           104/180             C        58   36,0                A       123   600/1200/RS,5       B        102
           104/20              C        58   37,0                A       123   600/1600,0          B        101
           104/210             C        58   38,0                A       124   600/1600,1          B        100
           104/30              C        58   4                                 600/1600/R,0        B        101
           104/40              C        58   410,P               C       127   600/1600/R,1        B        100
           104/50              C        58   411,P               C       127   600/1600/RS,0       B        102
           104/60              C        58   420,P               C       126   600/1600/RS,5       B        102
           104/80              C        58   422,PP              C       127   600/1800,0          B        101
           111/100             C        58   430,P               C       126   600/1800/R,0        B        101
           111/120             C        58   431,P               C       127   600/1800/RS,0       B        102
           111/150             C        58   432,PP              C       127   600/1800/RS,5       B        102
           111/180             C        58   439,P               C       128   600/900,1           B        100
           111/20              C        58   440,P               C       128   600/900/R,1         B        100
           111/210             C        58   441,P               C       128   67761500Y           C        78
           111/30              C        58   442,PP              C       127   67841612Y           C        77
           111/40              C        58   443,PP              C       128   67861612Y           C        77
           111/50              C        58   446,P               C       128   69190001YW          C        109
           111/60              C        58   447,P               C       129   C
           111/80              C        58   449,P               C       128   CF2002/10           C        29
           112/100             C        58   450,0               C       129   CF2002/15           C        29
           112/30              C        58   450/1200,0          B       101   CF2002/20           C        29
           112/40              C        58   450/1200,1          B       100   CF2002/25           C        29
           112/50              C        58   450/1200/R,0        B       101   CF3002/10           C        39
           112/60              C        58   450/1200/R,1        B       100   CF3002/10M          C        40
           112/80              C        58   450/1200/RS,0       B       102   CF3002/20           C        40
           113/100             C        58   450/1200/RS,5       B       102   CF3003/10           C        38
           113/30              C        58   450/1600,0          B       101   CF3003/10M          C        38
           113/40              C        58   450/1600,1          B       100   CF3003/15           C        38
           113/50              C        58   450/1600/R,0        B       101   CF3008/10           C        38
           113/60              C        58   450/1600/RS,0       B       102   CF3009/10           C        38
           113/80              C        58   450/1600/RS,5       B       102   CF3010/10           C        39
           114/100             C        58   450/900,1           B       100   CF3010/10M          C        39
           114/120             C        58   450/900/R,1         B       100   CF3010/15           C        39
           114/150             C        58   451,0               C       129   CF3010/20           C        39
           114/180             C        58   457/10Y             C        68   CF3012/10           C        42
           114/20              C        58   457/11Y             C        68   CF3013/10           C        42

                                                                                        www.novaservis.cz           145
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150