Page 15 - Katalog Instalo_Novaservis_5_2024
P. 15
KULOVÉ KOHOUTY FERRO - F-POWER
KFP1
10 Kulový plnoprůtočný kohout, páka
ZÁRUKA 10 LET
Full flow ball valve, lever
• PN30; Typ ŠM.
• PN30; Type MF.
4MS
F
D
E
C
B
G
H
I
DN A [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Rozměr Balení Kód Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
(ks)
(€)
(€)
(Kč)
(Kč)
10 G3/8 10 9 53,5 45 94 20,5 22 10,5 3/8" 10/120 KFP101 112 136 4,48 5,38
15 G1/2 15 10.5 58,5 48, 5 96 24 25,5 11 1/2" 10/100 KFP11 136 165 5,44 6,53
20 G3/4 20 11 63 54 101,5 30 32 11,5 3/4" 10/80 KFP21 197 238 7,88 9,46
25 G1 25 13 75,5 65,5 116,5 37 39 13,5 1" 10/40 KFP31 291 352 11,64 13,97
32 G11/4 32 14 93 70,5 116,5 47 50 18,5 5/4" 6/24 KFP41 460 557 18,40 22,08
40 G11/2 40 14.5 101 74 126,5 53 56,5 18 6/4" 4/24 KFP51 731 885 29,24 35,09
50 G2 50 16 120,5 90,5 151,5 64,8 69,5 20,5 2" 2/12 KFP61 1 118 1 353 44,72 53,66
KFP
10 Kulový plnoprůtočný kohout, páka
ZÁRUKA 10 LET
Full flow ball valve, lever
• PN30; Typ MM.
• PN30; Type FF.
4MS
E
D
H
G
F
B
C
DN A [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Rozměr Balení Kód Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
(Kč)
(ks)
(€)
(Kč)
(€)
10 G3/8 10 9 43 45 94 20,5 22 3/8" 20/120 KFP10 98 119 3,92 4,70
15 G1/2 15 10,5 50,5 48,5 96 24 25,5 1/2" 12/120 KFP1 118 143 4,72 5,66
20 G3/4 20 11 56 55 101,5 30 32 3/4" 10/80 KFP2 156 189 6,24 7,49
25 G1 25 13 66,5 65,5 116,5 37 39 1" 8/48 KFP3 239 289 9,56 11,47
32 G11/4 32 14 79 70,5 116,5 47 50 5/4" 8/32 KFP4 407 492 16,28 19,54
40 G11/2 40 14,5 90 74 126,5 53 56,5 6/4" 4/24 KFP5 616 745 24,64 29,57
50 G2 50 16 104 90,5 151,5 64,8 69,5 2" 2/12 KFP6 982 1 188 39,28 47,14
65 G21/2 65 24 141 123,5 242 82 87,5 2 1/2" 1/4 KFP7 2 090 2 529 83,60 100,32
80 G3 80 24 160 135,5 242 96,5 102 3" 1/4 KFP8 3 031 3 668 121,24 145,49
98 G4 98 28 192 149 267 122,5 130,5 4" 1/2 KFP9 4 285 5 185 171,40 205,68
www.novaservis.cz 15