Page 31 - Katalog Instalo_Novaservis_5_2024
P. 31

FERRO - ZPĚTNÉ KLAPKY


                                                   JY502                                                 B A
                                                   Zpětná klapka s nerezovým filtrem
                                                   Clack-valve with stainless filter
                                                   •  Určeno pouze na studenou vodu. PN10.
                                                                                                    C
                                                   •  Intended only for cold water. PN10.


             p nom  [MPa]   A         B [mm]      C [mm]   Rozměr  Balení    Kód    Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                                                                                           (€)
                                                                   (ks)
                                                                                      (Kč)
                                                                                                    (€)
                                                                                             (Kč)
                1,0        G1/2        35,5        65,5      1/2”  20   JY502/15      84     102   3,36   4,03
                1,0        G3/4        41,7        78,5      3/4”  20   JY502/20      107    129   4,28   5,14
                1,0         G1         41,7        90,5      1”    10   JY502/25      141    171   5,64   6,77
                1,0        G5/4        59,3        105,5     5/4”   4   JY502/32      208    252   8,32   9,98
                1,0        G6/4        67,6        120,0     6/4”   3   JY502/40      275    333   11,00  13,20
                1,0         G2         83,7        138,0     2”     3   JY502/50      398    482   15,92  19,10
                                                   JY504
                                                   Zpětná celokovová klapka
                                                   Clack fullmetal valve

                                                   •  Kovová vložka. PN10.
                                                   •  Metal inset. PN10.



             p nom  [MPa]   A         B [mm]      C [mm]   Rozměr  Balení    Kód    Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                                                   (ks)
                                                                                             (Kč)
                                                                                                           (€)
                                                                                                    (€)
                                                                                      (Kč)
                1,0        G1/2        35,5        46,8      1/2”  30   JY504/15      113    137   4,52   5,42
                1,0        G3/4        41,7        51,4      3/4”  20   JY504/20      161    195   6,44   7,73
                1,0         G1         47,2        59,5      1”    10   JY504/25      265    321   10,60  12,72
                1,0        G5/4        59,3        64,5      5/4”   6   JY504/32      369    446   14,76  17,71
                1,0        G6/4        67,6        73,3      6/4”   5   JY504/40      503    609   20,12  24,14
                1,0         G2         83,7        80,2      2”     4   JY504/50      730    883   29,20  35,04
                                                   JY505
                                                   Zpětná klapka do vodorovné polohy
                                                   Clack-valve into horizontal position

                                                   •  PN16.




            p nom  [MPa]  A     B [mm]   C [mm]    d [mm]  Rozměr  Balení    Kód    Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                                                   (ks)
                                                                                                    (€)
                                                                                                           (€)
                                                                                             (Kč)
                                                                                      (Kč)
              1,6      G1/2      47        35        14     1/2”   12   JY505/15      112    136   4,48   5,38
              1,6      G3/4      56        38       19      3/4”    6   JY505/20      199    241   7,96   9,55
              1,6       G1       64        44        24      1”     4   JY505/25      284    344   11,36  13,63
              1,6      G5/4      75        52        30     5/4”    3   JY505/32      342    414   13,68  16,42
              1,6      G6/4      81        59        37     6/4”    2   JY505/40      645    780   25,80  30,96
              1,6       G2       93        66        47      2”     1   JY505/50      854   1 033  34,16  40,99
                                                   JY507
                                                   Mosazný sací koš
                                                   Brass suction strainer
                                                   •  Kovová vložka. Max. teplota vody 70 °C.
                                                    PN10.
                                                   •  Metal inset. Max. water temperature 70 °C.
                                                    PN10.




            p   [MPa]   A       B [mm]    C [mm]   D [mm]  Rozměr  Balení    Kód    Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
             nom                                                   (ks)               (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
              1,0      G3/4       67       11        41      3/4”  12   JY507/20      141    171   5,64   6,77
              1,0       G1        74       13        46      1”    12   JY507/25      189    229   7,56   9,07
              1,0      G5/4       85       14        58      5/4”   9   JY507/32      275    333   11,00  13,20
              1,0      G6/4       91       15        66      6/4”   3   JY507/40      389    471   15,56  18,67

                                                                                        www.novaservis.cz            31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36