Page 98 - Katalog Instalo_Novaservis_5_2024
P. 98

EXPANZNÍ NÁDOBY


                                                MEM
                                                Membrána






















           Popis                                              Kód                   Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                                                                                    (€)
                                                                                             (Kč)
                                                                                                           (€)
                                                                                      (Kč)
           Membrána pro nádobu U02Z                           MEM01                    148    179   5,92   7,10
           Membrána pro nádobu TS05Z, TS08Z                   MEM02                    164    198   6,56   7,87
           Membrána pro nádobu TS12Z                          MEM03                    189    229   7,56   9,07
           Membrána pro nádobu TS18Z                          MEM04                    214    259   8,56  10,27
           Membrána pro nádobu TS24Z                          MEM05                    230    278   9,20  11,04
           Membrána pro nádobu TS35Z, TS35S, TS50Z, TS50S     MEM06                    578    699  23,12  27,74
           Membrána pro nádobu TS80S                          MEM07                    991  1 199  39,64  47,57
           Membrána pro nádobu V05Z, V08Z                     MEM11                    164    198   6,56   7,87
           Membrána pro nádobu V12Z                           MEM12                    189    229   7,56   9,07
           Membrána pro nádobu V18Z                           MEM13                    214    259   8,56  10,27
           Membrána pro nádobu V24Z                           MEM14                    230    278   9,20  11,04
           Membrána pro nádobu V35Z, V50S                     MEM15                    578    699  23,12  27,74














































          98    NOVASERVIS
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103