Page 177 - B2B katalog 05_2024_Novaservis
P. 177

FERRO KUCHYŇSKÉ BATERIE


                                                   70730
                                                   Stojánková dřezová baterie s barevným elastickým ramenem
                                                   a sprškou
                                                   Sink mixer with coloured elastic spout and shower
                                                   •  S 2polohovou sprškou.
                                                                                                                     FERRO KUCHYŇSKÉ
                                                   •  With 2-function shower.









 Provedení  Finish  Kód/Code  Bez DPH   S DPH   Without  With VAT
 (Kč)
 VAT (€)
 (€)
 (Kč)
 černá-chrom  black-chrome  70710,0C  1 569  1 898  62,76  75,31                     Bez DPH   S DPH   Without  With VAT
 žlutá-chrom  yellow-chrome  70710,0ZL  1 569  1 898  62,76  75,31  Provedení  Finish  Kód/Code  (Kč)  (Kč)  VAT (€)  (€)
 modrá-chrom  blue-chrome  70710,0MD  1 569  1 898  62,76  75,31  černá-chrom  black-chrome  70730,0C  1 983  2 399  79,32  95,18
 zelená-chrom  green-chrome  70710,0Z  1 569  1 898  62,76  75,31  žlutá-chrom  yellow-chrome  70730,0ZL  1 983  2 399  79,32  95,18
 šedá-chrom  grey-chrome  70710,0S  1 569  1 898  62,76  75,31  zelená-chrom  green-chrome  70730,0Z  1 983  2 399  79,32  95,18
 bílá-chrom  white-chrome  70710,0B  1 569  1 898  62,76  75,31  šedá-chrom  grey-chrome  70730,0S  1 983  2 399  79,32  95,18
 mátová-chrom   mint-chrome  70710,0M  1 569  1 898  62,76  75,31  bílá-chrom  white-chrome  70730,0B  1 983  2 399  79,32  95,18
 červená-chrom  red-chrome  70710,0CV  1 569  1 898  62,76  75,31  mátová-chrom   mint-chrome  70730,0M  1 983  2 399  79,32  95,18
 béžová-chrom   beige-chrome  70710,0BE  1 569  1 898  62,76  75,31  červená-chrom  red-chrome  70730,0CV  1 983  2 399  79,32  95,18
 černá  black  70710,5  1 652  1 999  66,08  79,30  béžová-chrom   beige-chrome  70730,0BE  1 983  2 399  79,32  95,18

















             70730,0B                  70730,0BE               70730,0C                   70730,0CV
























             70730,0M                  70730,0S                 70730,0Z                  70730,0ZL










                                                                                        www.novaservis.cz           173
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182