Page 46 - Katalog Instalo_Novaservis_5_2024
P. 46

MOSAZNÉ TVAROVKY PROFI


                                          FT201
                                          Koleno MM
                                          Elbow FF




                                          pnom                        Balení        Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                          [MPa]  A [mm]  B [mm]  D    (ks)  Kód       (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
                                           1,6    20      20     1/4”  10  FT201/8    46     56    1,84   2,21
                                           1,6    20,5   20,5    3/8”  10  FT201/10   46     56    1,84   2,21
                                           1,6    21,5   21,5    1/2”  8   FT201/15   60     73    2,40   2,88
                                           1,6    29,5   29,5    3/4”  10  FT201/20   110   133    4,40   5,28
                                           1,6    31,5   31,5    1”    5   FT201/25   141   171    5,64   6,77
                                           1,6    41      41     5/4”  2   FT201/32   246   298    9,84   11,81
                                           1,6    45,5   45,5    6/4”  4   FT201/40   369   446    14,76  17,71
                                           1,6    57      57     2”    4   FT201/50   692   837    27,68  33,22
                                          FT202
                                          Koleno ŠM
                                          Elbow MF




                                          pnom                        Balení        Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                          [MPa]  A [mm]  B [mm]  D    (ks)  Kód       (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
                                           1,6    26     19,5    1/4“  8   FT202/8    41     50    1,64   1,97
                                           1,6    26,5   19,5    3/8”  8   FT202/10   46     56    1,84   2,21
                                           1,6    32,5   23,5    1/2”  10  FT202/15   75     91    3,00   3,60
                                           1,6    40,5   29,5    3/4”  10  FT202/20   123   149    4,92   5,90
                                           1,6    46     30,5    1”    5   FT202/25   179   217    7,16   8,59
                                           1,6    50     39,5    5/4”  2   FT202/32   331   401    13,24  15,89
                                           1,6    57     45,5    6/4”  4   FT202/40   427   517    17,08  20,50
                                           1,6    69     53,5    2”    4   FT202/50   750   908    30,00  36,00
                                          FT203
                                          T - kus MMM
                                          3-way brass fitting FFF





                                          pnom                        Balení        Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                          [MPa]  A [mm]  B [mm]  D    (ks)  Kód       (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
                                           1,6    40      20     1/4”  9   FT203/8    56     68    2,24   2,69
                                           1,6    40      20     3/8”  9   FT203/10   57     69    2,28   2,74
                                           1,6    51     25,5    1/2”  10  FT203/15   90    109    3,60   4,32
                                           1,6    59     28,5    3/4”  10  FT203/20   123   149    4,92   5,90
                                           1,6    65     32,5    1”    5   FT203/25   189   229    7,56   9,07
                                           1,6    83     39,5    5/4”  2   FT203/32   284   344    11,36  13,63
                                           1,6    98      49     6/4”  2   FT203/40   455   551    18,20  21,84
                                           1,6    115    57,5    2”    3   FT203/50   645   780    25,80  30,96
                                          FT204
                                          Nátrubek
                                          Brass socket





                                         pnom [MPa]  A [mm]     D    Balení    Kód  Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                                                      (ks)
                                                                                                           (€)
                                                                                             (Kč)
                                                                                                    (€)
                                                                                      (Kč)
                                            1,6       23       1/4”   10  FT204/8     18     22    0,72   0,86
                                            1,6      19,5      3/8”   10  FT204/10    22     27    0,88   1,06
                                            1,6       30       1/2”   10  FT204/15    44     53    1,76   2,11
                                            1,6      33,5      3/4”   10  FT204/20    52     63    2,08   2,50
                                            1,6       35       1”      8  FT204/25    107   129    4,28   5,14
                                            1,6      35,5      5/4”    5  FT204/32    189   229    7,56   9,07
                                            1,6       48       6/4”    4  FT204/40    237   287    9,48   11,38
                                            1,6       60       2”      3  FT204/50    351   425    14,04  16,85
          46    NOVASERVIS
          46
                    A
                   V
                NO
                         V
                      SE
                           IS
                        R
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51