Page 48 - Katalog Instalo_Novaservis_5_2024
P. 48
MOSAZNÉ TVAROVKY PROFI
FT207
Zátka
Screw brass plug
pnom A Balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] D (ks) Kód (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 13,5 16 1/4” 10 FT207/8 14 17 0,56 0,67
1,6 17 19 3/8” 10 FT207/10 21 25 0,84 1,01
1,6 17,5 24 1/2” 10 FT207/15 28 34 1,12 1,34
1,6 19 29 3/4” 10 FT207/20 37 45 1,48 1,78
1,6 22 38 1” 5 FT207/25 70 85 2,80 3,36
1,6 26 45 5/4” 5 FT207/32 123 149 4,92 5,90
1,6 25 49,5 6/4” 4 FT207/40 141 171 5,64 6,77
1,6 26,5 66 2” 3 FT207/50 246 298 9,84 11,81
FT208
Víčko
Brass cap
pnom A Balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] D (ks) Kód (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 13,5 20 3/8” 10 FT208/10 18 22 0,72 0,86
1,6 14 26 1/2” 10 FT208/15 31 38 1,24 1,49
1,6 15,5 31 3/4” 10 FT208/20 39 47 1,56 1,87
1,6 15,5 36 1” 5 FT208/25 46 56 1,84 2,21
1,6 17 46 5/4” 5 FT208/32 84 102 3,36 4,03
1,6 19 52 6/4” 4 FT208/40 117 142 4,68 5,62
1,6 19 64 2” 4 FT208/50 170 206 6,80 8,16
FT209
Topenářské šroubení s plochým těsněním
Brass screwed fitting with flat gasket for heating engineering
pnom A D Balení Kód Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 48,5 20/24 3/8” 10 FT209/10 59 71 2,36 2,83
1,6 52,5 24/30 1/2” 8 FT209/15 104 126 4,16 4,99
1,6 54,5 31/37 3/4” 10 FT209/20 156 189 6,24 7,49
1,6 71 36/45 1” 6 FT209/25 243 294 9,72 11,66
1,6 69,5 47/53 5/4” 2 FT209/32 304 368 12,16 14,59
1,6 75,5 53/65 6/4” 2 FT209/40 455 551 18,20 21,84
1,6 80 72/67 2” 2 FT209/50 607 734 24,28 29,14
FT210
Topenářské šroubení 90° s plochým těsněním
Brass screwed fitting 90° with flat gasket for heating engineering
pnom A B D Balení Kód Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] [mm] (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 49 23 21/24 3/8” 10 FT210/10 71 86 2,84 3,41
1,6 56 24 24/30 1/2” 10 FT210/15 124 150 4,96 5,95
1,6 66,5 28 32/37 3/4” 4 FT210/20 189 229 7,56 9,07
1,6 76,5 37 37/45 1” 4 FT210/25 284 344 11,36 13,63
1,6 80 43 49/53 5/4” 2 FT210/32 369 446 14,76 17,71
1,6 91,5 53 53/65 6/4” 3 FT210/40 683 826 27,32 32,78
1,6 108,5 65 71,5/66 2” 2 FT210/50 1 111 1 344 44,44 53,33
48
48 NOVASERVIS
V
NO
A
V
IS
SE
R