Page 67 - Katalog Instalo_Novaservis_5_2024
P. 67
ROZDĚLOVAČE PRO OTOPNÉ SYSTÉMY - MOSAZ
RZP-S
Rozdělovač s uzavíracími ventily a regulačním šroubením
s průtokoměry
Manifold with stop valves and flow meters
50
• Rozdělovač 2-12okruhový vhodný
pro podlahové vytápění. 130
Při montáži do větších objektů se doporučuje G1 335
montáž se sestavou GM40GPA kvůli lepšímu
hydraulickému vyvážení topných okruhů. G3/4 321
Regulační ventily na teplé vodě, uzavírací 102 210 32
ventily na studené vodě. Uzavírací ventily 64
s možností montáže elektrotermické hlavice
FTE01. M30x1,5. Výstup pro svěrné šroubení 120
G3/4”. Šroubení pro připojení rozvodů není
součástí balení, je třeba zvolit podle typu G3/4
potrubí. L 50 95
2 ks ocelových držáků
2 ks zátek G1” L = N x 50 + 55
2 ks mechanických odvzdušňovacích ventilů G1/2”
2 ks vypouštěcích kohoutů G1/2”
Dodáváno bez kulových kohoutů.
Provedení Kód Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH Podomítková Nástěnná skříň Podomítková Nástěnná skříň
skříň
(170)
(N) (Kč) (Kč) (€) (€) skříň se sestavou GM se sestavou GM
2 okruhy RZP02S 2 478 2 998 99,12 118,94 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170
3 okruhy RZP03S 2 726 3 298 109,04 130,85 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
4 okruhy RZP04S 3 305 3 999 132,20 158,64 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
5 okruhů RZP05S 3 966 4 799 158,64 190,37 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-2-170
6 okruhů RZP06S 4 545 5 499 181,80 218,16 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170
7 okruhů RZP07S 5 040 6 098 201,60 241,92 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170
8 okruhů RZP08S 5 536 6 699 221,44 265,73 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
9 okruhů RZP09S 6 197 7 498 247,88 297,46 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
10 okruhů RZP10S 6 859 8 299 274,36 329,23 SZP-3 SZN-4 SZP-4 SZN-6-170
11 okruhů RZP11S 7 354 8 898 294,16 352,99 SZP-4 SZN-4 SZP-5 SZN-6-170
12 okruhů RZP12S 7 437 8 999 297,48 356,98 SZP-5 SZN-5 SZP-5 SZN-6-170
RPN
Rozdělovač se šroubením jednostranný G1”
Manifold G1”, with connection fittings
50
• Rozdělovač 2-12okruhový vhodný
pro přímé napojení otopných těles.
2 ks ocelových držáků 335
2 ks zátek G1” G1
Výstup pro svěrné šroubení G3/4” G3/4 64
Šroubení pro připojení rozvodů není 210 32
součástí balení, je třeba zvolit podle typu 150 267
potrubí. Výrobek splňuje podmínky
pro styk s pitnou vodou.
Pouze na objednávku do 10 dní.
G3/4 95
50
L
L = N x 50 + 55
Provedení Kód Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH Podomítková Nástěnná skříň Podomítková Nástěnná skříň
(170)
skříň
(N) (Kč) (Kč) (€) (€) skříň se sestavou GM se sestavou GM
2 okruhy RPN02 826 999 33,04 39,65 SZP-0 SZN-0 SZP-0 SZN-2-170
3 okruhy RPN03 1 140 1 379 45,60 54,72 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170
4 okruhy RPN04 1 404 1 699 56,16 67,39 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170
5 okruhů RPN05 1 817 2 199 72,68 87,22 SZP-0 SZN-0 SZP-2 SZN-2-170
6 okruhů RPN06 2 065 2 499 82,60 99,12 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
7 okruhů RPN07 2 313 2 799 92,52 111,02 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
8 okruhů RPN08 2 561 3 099 102,44 122,93 SZP-2 SZP-2 SZP-3 SZN-2-170
9 okruhů RPN09 2 726 3 298 109,04 130,85 SZP-2 SZP-2 SZP-3 SZN-4-170
10 okruhů RPN10 3 140 3 799 125,60 150,72 SZP-2 SZN-3 SZP-3 SZN-4-170
11 okruhů RPN11 3 305 3 999 132,20 158,64 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
12 okruhů RPN12 3 718 4 499 148,72 178,46 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
www.novaservis.cz 67