Page 62 - Katalog-Instalo-10-2025
P. 62

MOSAZNÉ TVAROVKY STANDARD - PRODLOUŽENÍ


                                          P
                                          Prodloužení
                                          Extension
                                                                                    A                       A


                                                                                                        C
                                                                                       B         L







                                         pnom   Rozměr   B    C    L   Kód     balení   Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                         [MPa]          [mm]  [mm]  [mm]        (ks)  (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
                                          1,6  1/2" x 10 mm  10  8,5  10  P10Z  10    26     31    1,04   1,28
                                          1,6  1/2" x 15 mm  10  12  15  P15Z   10    31     38    1,24   1,53
                                          1,6  1/2" x 20 mm  10  12  20  P20Z   10    37     45    1,48   1,82
                                          1,6  1/2" x 25 mm  10  12  25  P25Z   10    45     54    1,80   2,21
                                          1,6  1/2" x 30 mm  10  12  30  P30Z   10    51     62    2,04   2,51
                                          1,6  1/2" x 40 mm  10  12  40  P40Z   10    64     77    2,56   3,15
                                          1,6  1/2" x 50 mm  10  12  50  P50Z   10    77     93    3,08   3,79
                                          1,6  1/2" x 60 mm  10  12  60  P60Z    5    93    113    3,72   4,58
                                          1,6  3/4" x 10 mm  12  8  10  P110Z   10    37     45    1,48   1,82
                                          1,6  3/4" x 15 mm  12  13  15  P115Z  10    45     54    1,80   2,21
                                          1,6  3/4" x 20 mm  12  15  20  P120Z  10    50     61    2,00   2,46
                                          1,6  3/4" x 25 mm  12  15  25  P125Z  10    59     71    2,36   2,90
                                          1,6  3/4" x 30 mm  12  15  30  P130Z  10    67     81    2,68   3,30
                                          1,6  3/4" x 40 mm  12  15  40  P140Z  10    81     98    3,24   3,99
                                          1,6  3/4" x 50 mm  12  15  50  P150Z  10    99    120    3,96   4,87
                                          1,6  3/4“ x 60 mm  12  15  60  P160Z   5    119   144    4,76   5,85
                                          KR
                                          Prodloužení mosazné
                                          Extension












                                         pnom              B    L    D         balení   Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                        [MPa]  Rozměr  A  [mm] [mm] [mm]   Kód  (ks)  (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
                                         1,6  1" x 107 mm  G1  15  107  25  KR107Z   1      230  278  9,20  11,32
                                         1,6  1“ x 165 mm  G1  15  165  25  KR165Z   1      345  417  13,80  16,97
                                          PÁSKA
                                          Instalatérská páska teflonová
                                          Plumber teflon tape













                                         Rozměr            Balení    Kód            Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                                            (ks)
                                                                                      (Kč)
                                                                                                    (€)
                                                                                                           (€)
                                                                                             (Kč)
                                         12 x 0,1 x 10 m    1/10     T04              17     21    0,68   0,84
                                         19 x 0,2 x 15 m    1/10     T05              59     71    2,36   2,90
          62
          62    NOVASERVIS
                NO
                           IS
                         V
                        R
                   V
                      SE
                    A
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67