Page 59 - Katalog-Instalo-10-2025
P. 59
MOSAZNÉ TVAROVKY STANDARD
T
T-kus MMM redukovaný D
3-way fitting FFF reduced B
G
H
C A A
E E
F
pnom Rozměr E F H Kód balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] [mm] (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 3/4" x 1/2" x 3/4" 13 18 25 T08Z 10 77 93 3,08 3,79
1,6 1" x 3/4" x 1" 14 52 27,5 T10Z 5 120 145 4,80 5,90
1,6 1" x 1/2" x 1" 14 57 30 T09Z 5 101 122 4,04 4,97
N
Vsuvka
Riple
A A
B B
D C
pnom A B C D Kód balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] [mm] (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 3/8” 9 22,5 18 N02Z 10 19 23 0,76 0,93
1,6 1/2” 10,5 25,5 23 N03Z 10 27 33 1,08 1,33
1,6 3/4” 12 29 28 N04Z 10 41 50 1,64 2,02
1,6 1” 13 31,5 35 N05Z 5 59 71 2,36 2,90
1,6 5/4” 15 31,5 44 N06Z 5 92 111 3,68 4,53
1,6 6/4” 16,5 39 50 N07Z 5 118 143 4,72 5,81
1,6 2” 19 45 62 N08Z 1 188 227 7,52 9,25
N
Vsuvka redukovaná
Reduced nipple
B A
F D C
E
pnom C D E F balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] Rozměr [mm] [mm] [mm] [mm] Kód (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 1/2" x 1/4" 7,5 11 23 21 N09Z 10 23 28 0,92 1,13
1,6 1/2" x 3/8" 9 11 24,5 21 N11Z 10 24 29 0,96 1,18
1,6 3/4" x 1/2" 11,5 12,5 29 26,5 N10Z 10 36 44 1,44 1,77
1,6 1" x 1/2" 11,5 14 30 33,5 N12Z 5 48 58 1,92 2,36
1,6 1" x 3/4" 12 14 31 31 N13Z 5 50 61 2,00 2,46
1,6 5/4" x 3/4" 13 16 34,5 42 N14Z 5 80 97 3,20 3,94
1,6 5/4" x 1" 13,5 16 35 42 N15Z 5 82 99 3,28 4,03
1,6 6/4" x 1" 13 16,5 35 48,5 N16Z 5 100 121 4,00 4,92
1,6 6/4" x 5/4" 16 16,5 38 48,5 N17Z 5 104 126 4,16 5,12
1,6 2" x 1" 14 20 40 60 N18Z 1 158 191 6,32 7,77
1,6 2" x 5/4" 16 20 40 60 N19Z 1 161 195 6,44 7,92
1,6 2" x 6/4" 16,5 20 42,5 60 N20Z 1 166 201 6,64 8,17
1,6 1 1/2" x 1/2" 11,5 16,5 33,5 48,5 N21Z 5 99 120 3,96 4,87
59
r
.c
z
vi
s
e
www.n
www.novaservis.cz 59
a
s
o
v

