Page 61 - Katalog-Instalo-10-2025
P. 61
MOSAZNÉ TVAROVKY STANDARD
R D
Redukce E C
Reducer
B A
pnom Rozměr C D E Kód balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] [mm] (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 1/2" x 1/4" 10,5 14,5 21 R01Z 10 22 27 0,88 1,08
1,6 1/2" x 3/8" 10,5 14,5 21 R02Z 10 16 19 0,64 0,79
1,6 3/4" x 1/2" 11 16 26,5 R03Z 10 24 29 0,96 1,18
1,6 1" x 3/4" 12 17,5 35 R04Z 5 38 46 1,52 1,87
1,6 5/4" x 1" 12 17,5 35 R05Z 5 60 73 2,40 2,95
1,6 1" x 1/2" 14 19,5 42 R06Z 5 49 59 1,96 2,41
1,6 6/4" x 1" 14 19,5 42 R07Z 5 96 116 3,84 4,72
1,6 6/4" x 5/4" 15 20,5 48,5 R08Z 5 66 80 2,64 3,25
1,6 5/4" x 3/4" 15 20,5 48,5 R09Z 5 75 91 3,00 3,69
1,6 2“ x 1“ 19 25,5 60 R10Z 1 176 213 7,04 8,66
1,6 2“ x 5/4“ 19 25,5 60 R11Z 1 170 206 6,80 8,36
1,6 2“ x 6/4“ 19 25,5 60 R12Z 1 141 171 5,64 6,94
1,6 1 1/4" x 1/2" 14,5 19,5 42 R13Z 5 89 108 3,56 4,38
1,6 1 1/2“ x 1/2“ 15 20,5 48,5 R14Z 5 107 129 4,28 5,26
1,6 1 1/2“ x 3/4“ 15 20,5 48,5 R15Z 5 114 138 4,56 5,61
ZAS
Víčko
Cap
pnom B C D balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] A [mm] [mm] [mm] Kód (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 3/8” 9 11 19 ZAS1Z 10 14 17 0,56 0,69
1,6 1/2” 10 12 24 ZAS2Z 10 19 23 0,76 0,93
1,6 3/4” 11,5 13,5 30 ZAS3Z 10 30 36 1,20 1,48
1,6 1” 13 15 36 ZAS4Z 5 46 56 1,84 2,26
1,6 5/4” 13 15 45,5 ZAS5Z 5 58 70 2,32 2,85
1,6 6/4” 13,5 16 52 ZAS6Z 5 86 104 3,44 4,23
1,6 2” 16,5 19 63,5 ZAS7Z 1 130 157 5,20 6,40
RN
Prodloužení redukované ŠM C
Reduced extension MF
A B
D
E F
pnom C D E F balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] Rozměr [mm] [mm] [mm] [mm] Kód (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 3/8" x 1/4" 8 10 20 20 RN01Z 10 20 24 0,80 0,98
1,6 1/2" x 3/8" 8,5 11 21,5 24 RN02Z 10 29 35 1,16 1,43
1,6 3/4" x 1/2" 11 12 25 30 RN03Z 10 37 45 1,48 1,82
1,6 1“ x 1/2“ 11 13,5 28 37 RN04Z 10 60 73 2,40 2,95
1,6 1" x 3/4" 12 14,5 29 37 RN05Z 10 66 80 2,64 3,25
1,6 5/4" x 1" 13 16 32 46 RN06Z 5 97 117 3,88 4,77
61
e
r
.c
z
vi
s
s
www.novaservis.cz 61
v
a
www.n
o

