Page 60 - Katalog-Instalo-10-2025
P. 60

MOSAZNÉ TVAROVKY STANDARD


                                          M
                                          Nátrubek                                                D
                                          Socket

                                                                                          B  A            A

                                                                                               C     C






                                         pnom   A     B    C     D   Kód       balení   Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                         [MPa]      [mm]  [mm]  [mm]            (ks)  (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
                                          1,6  3/8”  22,5  12    25  M01Z        10      25  30    1,00   1,23
                                          1,6  1/2”  27    14    30  M02Z        10      35  42    1,40   1,72
                                          1,6  3/4”  34    16    34  M03Z        10      52  63    2,08   2,56
                                          1,6   1”   41    17    36  M04Z        10      79  96    3,16   3,89
                                          1,6  5/4”  49,5  20    43  M05Z        5      115  139   4,60   5,66
                                          1,6  6/4”  57    25    53  M06Z        5      165  200   6,60   8,12
                                          1,6   2”   70    27    65  M07Z        1      307  371   12,28  15,10
                                          M
                                          Nátrubek redukovaný                                      E
                                          Reduced socket                                              F


                                                                                             D  A         B  C



                                         pnom         C    D   E    F          balení   Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                         [MPa]  Rozměr   [mm]  [mm]  [mm]  [mm]   Kód  (ks)  (Kč)  (Kč)  (€)  (€)
                                          1,6  1/2" x 3/8"  22,5  27  21,5  8,5  M08Z   10      27  33  1,08  1,33
                                          1,6  3/4" x 1/2"  27  34  26  11,5  M09Z   10      41  50  1,64  2,02
                                          1,6  1" x 3/4"  27  40  28  12  M10Z    5      58  70    2,32   2,85
                                          1,6  1“ x 1/2“  34  40  29  13  M11Z    5      51  62    2,04   2,51
                                          1,6  5/4" x 1"  40  49  33  14,5  M12Z   5      86  104  3,44   4,23
                                          1,6  6/4" x 1"  40  56  33  13,5  M13Z   5      104  126  4,16  5,12
                                          1,6  6/4" x 5/4"  49  56  35  16,5  M14Z   5      108  131  4,32  5,31
                                          1,6  2" x 1"  40  70  37  14  M15Z      1      173  209  6,92   8,51
                                          1,6  2" x 5/4"  49  70  39  16  M16Z    1      174  211  6,96   8,56
                                          1,6  2" x 6/4"  55  70  40  17  M17Z    1      192  232  7,68   9,45
                                          KOR                                                    C
                                          Zátka
                                          Screw plug                                               B


                                                                                         D  K            A








                                         pnom         B    C     D             balení   Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                         [MPa]  A   [mm]  [mm]  [mm]   Kód      (ks)  (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
                                          1,6  3/8”   8    13    -   KOR2Z       10      12  15    0,48   0,59
                                          1,6  1/2”   9    18    23  KOR3Z       10      19  23    0,76   0,93
                                          1,6  3/4”  11    20    30  KOR4Z       10      29  35    1,16   1,43
                                          1,6   1”   11,5  21,5  37  KOR5Z       5      45   54    1,80   2,21
                                          1,6  5/4”  12,5  25,5  45  KOR6Z       5      67   81    2,68   3,30
                                          1,6  5/4”  13    28,5  52  KOR7Z       5      99  120    3,96   4,87
                                          1,6   2”   17    34,5  63  KOR8Z       1      163  197   6,52   8,02
          60    NOVASERVIS
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65