Page 58 - Katalog-Instalo-10-2025
P. 58

MOSAZNÉ TVAROVKY STANDARD


                                          K
                                          Koleno MM                                        C
                                          Elbow FF                                       D

                                                                                                          A  B










                                         pnom   A     B    C     D   Kód       balení   Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                         [MPa]      [mm]  [mm]  [mm]            (ks)  (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
                                          1,6  3/8”  22,5  8,5  17,5  K02Z       10      30  36    1,20   1,48
                                          1,6  1/2”  27    11    22  K03Z        10      43  52    1,72   2,12
                                          1,6  3/4”  34    13,5  28  K04Z        10      72  87    2,88   3,54
                                          1,6   1”   40    14    32  K05Z        5      110  133   4,40   5,41
                                          1,6  5/4”  49    16    38  K06Z        5      164  198   6,56   8,07
                                          1,6  6/4”  55    16   40,5  K07Z       5      226  273   9,04   11,12
                                          1,6   2”   68    20    51  K08Z        1      387  468   15,48  19,04
                                          K                                                      B
                                          Koleno ŠM                                              A
                                          Elbow MF
                                                                                          C
                                                                                                      D
                                                                                                         F
                                                                                      A
                                                                                            E






                                         pnom   A     B    C     D   Kód       balení   Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                         [MPa]      [mm]  [mm]  [mm]            (ks)  (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
                                          1,6  3/8”  22,5  9     8,5  K09Z       10      31  38    1,24   1,53
                                          1,6  1/2”  27    10,5  11  K12Z        10      49  59    1,96   2,41
                                          1,6  3/4”  34    12,5  13  K10Z        10      77  93    3,08   3,79
                                          1,6   1”   40    13    14  K11Z        5      124  150   4,96   6,10
                                          1,6  5/4”  49    15    15  K13Z        5      181  219   7,24   8,91
                                          1,6  6/4”  55    16    16  K14Z        5      228  276   9,12   11,22
                                          1,6   2”   68    19    20  K15Z        1      402  486   16,08  19,78
                                          T                                                     A
                                          T-kus MMM
                                          3-way fitting FFF
                                                                                                          E
                                                                                     C  A                A

                                                                                          B          B
                                                                                                D





                                         pnom         B    C     D             balení   Bez DPH   S DPH    Bez DPH   S DPH
                                         [MPa]  A   [mm]  [mm]  [mm]   Kód      (ks)  (Kč)   (Kč)   (€)    (€)
                                          1,6  3/8”  8,5   22,5  35  T01Z        10      39  47    1,56   1,92
                                          1,6  1/2”  11    27    44  T02Z        10      55  67    2,20   2,71
                                          1,6  3/4”  13,5  34    56  T03Z        10      98  119   3,92   4,82
                                          1,6   1”   14    40    64  T04Z        5      144  174   5,76   7,08
                                          1,6  5/4”  16    49    76  T05Z        5      209  253   8,36   10,28
                                          1,6  6/4”  16    55    81  T06Z        5      280  339   11,20  13,78
                                          1,6   2”   20    68   102  T07Z        1      493  597   19,72  24,26
          58    NOVASERVIS
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63